Liste des pays de l'UE en 2026 : les 27 États membres
En 2026, l'Union européenne compte 27 États membres, dont 21 utilisent l'euro comme monnaie, la Bulgarie ayant rejoint la zone euro le 1er janvier 2026.
Le contexte
Pourquoi « liste des pays de l’Union européenne 2026 » est tendance
Depuis la sortie officielle du Royaume-Uni en 2020, l’Union européenne compte 27 États membres. Cette configuration reste stable en 2026, mais la composition monétaire du bloc continue d’évoluer : la Bulgarie a adopté l’euro le 1er janvier 2026, portant à 21 le nombre de pays membres utilisant la monnaie unique. C’est cette actualité, combinée aux discussions récurrentes sur les candidatures ukrainienne et moldave, qui relance régulièrement l’intérêt pour la liste complète des membres et leurs caractéristiques.
L’Union trouve son origine dans le traité de Rome de 1957, entré en vigueur en 1958, qui a fondé la Communauté économique européenne autour de six pays : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les élargissements successifs ont ensuite intégré le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni en 1973, la Grèce en 1981, l’Espagne et le Portugal en 1986, l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995. Le tournant majeur reste 2004, avec l’entrée simultanée de dix pays d’Europe centrale et de la Méditerranée, suivie par la Bulgarie et la Roumanie en 2007. La Croatie, entrée en 2013, est à ce jour le dernier pays admis.
Voici la liste complète des 27 États membres, avec leur capitale, leur population approximative, leur année d’adhésion et leur statut vis-à-vis de l’euro :
| Pays | Capitale | Population (approx.) | Adhésion à l’UE | Euro |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Berlin | environ 84 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Autriche | Vienne | environ 9,2 M | 1995 | oui |
| Belgique | Bruxelles | environ 12 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Bulgarie | Sofia | environ 6,4 M | 2007 | oui (depuis le 1er janvier 2026) |
| Chypre | Nicosie | environ 1 M | 2004 | oui |
| Croatie | Zagreb | environ 3,8 M | 2013 | oui (depuis 2023) |
| Danemark | Copenhague | environ 6 M | 1973 | non (couronne, exemption formelle) |
| Espagne | Madrid | environ 48,6 M | 1986 | oui |
| Estonie | Tallinn | environ 1,4 M | 2004 | oui |
| Finlande | Helsinki | environ 5,6 M | 1995 | oui |
| France | Paris | environ 68 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Grèce | Athènes | environ 10,4 M | 1981 | oui |
| Hongrie | Budapest | environ 9,6 M | 2004 | non (forint) |
| Irlande | Dublin | environ 5,4 M | 1973 | oui |
| Italie | Rome | environ 59 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Lettonie | Riga | environ 1,9 M | 2004 | oui |
| Lituanie | Vilnius | environ 2,9 M | 2004 | oui |
| Luxembourg | Luxembourg (ville) | environ 0,7 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Malte | La Valette | environ 0,6 M | 2004 | oui |
| Pays-Bas | Amsterdam | environ 18 M | 1958 (membre fondateur) | oui |
| Pologne | Varsovie | environ 37 M | 2004 | non (zloty) |
| Portugal | Lisbonne | environ 10,6 M | 1986 | oui |
| Roumanie | Bucarest | environ 19 M | 2007 | non (leu) |
| Slovaquie | Bratislava | environ 5,4 M | 2004 | oui |
| Slovénie | Ljubljana | environ 2,1 M | 2004 | oui |
| Suède | Stockholm | environ 10,5 M | 1995 | non (couronne) |
| Tchéquie | Prague | environ 10,9 M | 2004 | non (couronne) |
Au total, l’Union rassemble environ 450 millions d’habitants. À l’extérieur du bloc, plusieurs pays européens restent hors UE, comme la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni ou l’Islande, tandis que l’Ukraine et la Moldavie négocient leur adhésion depuis 2022 et que la candidature turque demeure à l’arrêt.