Lista de países de la UE en 2026: los 27 Estados miembros
En 2026 la Unión Europea está formada por 27 Estados miembros, con Bulgaria como el más reciente en adoptar el euro (enero de 2026) y seis países que aún mantienen su moneda nacional.
El contexto
Por qué “países de la Unión Europea 2026” es tendencia
La búsqueda repunta cada vez que hay novedades sobre ampliaciones, adopciones del euro o debates sobre candidaturas de adhesión. El detonante más reciente de 2026 es la incorporación de Bulgaria a la eurozona el 1 de enero, que deja a 21 de los 27 socios usando la moneda común y reaviva el interés por saber quién forma parte de la Unión Europea hoy y quién sigue fuera.
La UE nació formalmente en 1958, con la entrada en vigor del Tratado de Roma firmado por seis países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces ha crecido en sucesivas oleadas, la más grande en 2004, cuando se incorporaron diez países de una vez, y Croacia como el miembro más reciente, en 2013. El único movimiento en sentido contrario ha sido la salida del Reino Unido, el Brexit, completada en 2020, que redujo el bloque de 28 a los 27 miembros actuales.
| País | Capital | Población (aprox.) | Año de ingreso | ¿Usa el euro? |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Berlín | ~84M | 1958 (fundador) | Sí |
| Francia | París | ~68M | 1958 (fundador) | Sí |
| Italia | Roma | ~59M | 1958 (fundador) | Sí |
| España | Madrid | ~48,6M | 1986 | Sí |
| Polonia | Varsovia | ~37M | 2004 | No (zloty) |
| Rumanía | Bucarest | ~19M | 2007 | No (leu) |
| Países Bajos | Ámsterdam | ~18M | 1958 (fundador) | Sí |
| Bélgica | Bruselas | ~12M | 1958 (fundador) | Sí |
| Chequia | Praga | ~10,9M | 2004 | No (corona) |
| Grecia | Atenas | ~10,4M | 1981 | Sí |
| Portugal | Lisboa | ~10,6M | 1986 | Sí |
| Suecia | Estocolmo | ~10,5M | 1995 | No (corona sueca) |
| Hungría | Budapest | ~9,6M | 2004 | No (forinto) |
| Austria | Viena | ~9,2M | 1995 | Sí |
| Bulgaria | Sofía | ~6,4M | 2007 | Sí (desde el 1 de enero de 2026) |
| Dinamarca | Copenhague | ~6M | 1973 | No (corona, exención formal) |
| Finlandia | Helsinki | ~5,6M | 1995 | Sí |
| Eslovaquia | Bratislava | ~5,4M | 2004 | Sí |
| Irlanda | Dublín | ~5,4M | 1973 | Sí |
| Croacia | Zagreb | ~3,8M | 2013 | Sí (desde 2023) |
| Lituania | Vilna | ~2,9M | 2004 | Sí |
| Eslovenia | Liubliana | ~2,1M | 2004 | Sí |
| Letonia | Riga | ~1,9M | 2004 | Sí |
| Estonia | Tallin | ~1,4M | 2004 | Sí |
| Chipre | Nicosia | ~1M | 2004 | Sí |
| Luxemburgo | Luxemburgo | ~0,7M | 1958 (fundador) | Sí |
| Malta | La Valeta | ~0,6M | 2004 | Sí |
Con la incorporación de Bulgaria a la eurozona, solo seis Estados miembros mantienen moneda propia: Chequia, Dinamarca, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia. En conjunto, los 27 países suman alrededor de 450 millones de habitantes, desde gigantes como Alemania hasta socios pequeños como Malta o Luxemburgo. Fuera del bloque, países europeos como Noruega, Suiza, el Reino Unido o Islandia optan por acuerdos bilaterales o formar parte de otros marcos como el Espacio Económico Europeo, mientras que Ucrania y Moldavia avanzan, desde 2022, en un proceso de adhesión que sigue abierto.